综述
"FC ..."系列燃气燃烧器专为焚烧各种工业系统产生的气体而开发,这些气体在排放到大气之前需要进行焚烧处理。燃烧器可以烧天然气、液化石油气、贫煤气(根据要求)。
燃烧器采用电极点火,可自动或半自动运行。
燃烧器热出力范围从8.790 kW (7.500.000 kcal/h)至12 kW (10.000 kcal/h)。
燃料可以经燃烧器喷嘴喷入,如果被处理的气体中包含可燃的混合气,则燃料可以直接与被处理的气体混合燃烧。
被处理废气的温度范围可从环境温度至1.050 °C,而出口温度可达1.600 °C。
为了获得最佳效率,通过燃烧器锥体的废气速度必须在10 m/s 至20 m/s之间。
当被处理废气中氧含量大于18%时,可以使用该燃烧器。但在任何情况下都可以通过加入来自大气中的清洁空气来提高废气的含氧量。
点火电极安装在燃料喷枪上,为了便于维护,可以从总成的背面抽出。安装板上配有一个观察窗,可以选装紫外火焰检测器,压力测试开关和冷却空气连接点。
由于燃烧器总成采用镍铬合金制成,因此具有极强的抗热和抗化学腐蚀能力。
特点
• 采用电极直接进行电子点火,或由整合在燃烧器内的点火枪进行间接点火。
• 由紫外火焰检测器检测火焰。
• 燃料枪适用于天然气、液化石油气,其它气体燃料请咨询。
应用
• 需要二次燃烧和/或废气焚烧的所有应用和各种工业系统。
• 陶瓷: 雾化器的二次燃烧。
• 冶金: 热处理产生的烟气的焚烧。
• 表面处理:上釉或溶剂蒸发产生的烟气的焚烧。
• 环保领域:各种废气的集中处理。
外形尺寸(mm)
型号 | kW | Mcal/h | A | B | ØC | D | E | F | G | H | ØL | ØM | ØN | P | ØQ | ØR | S | ØT |
FC 1 | 12 ÷ 110 | 10 ÷ 100 | 200 | 615 | 158 | 200 | 285 | 130 | 150 | 6 | 508 | 1" | 400 | 685 | 63,5 | 450 | 16 | 14 |
FC 2 | 15 ÷ 230 | 13 ÷ 195 | 245 | 660 | 201 | 200 | 290 | 170 | 195 | 6 | 560 | 1"1/2 | 450 | 735 | 76,2 | 510 | 16 | 14 |
FC 3 | 15 ÷ 350 | 13 ÷ 300 | 245 | 765 | 304 | 250 | 295 | 220 | 195 | 8 | 610 | 1"1/2 | 500 | 790 | 88,9 | 560 | 16 | 14 |
FC 4 | 28 ÷ 580 | 24 ÷ 500 | 245 | 843 | 330 | 250 | 343 | 250 | 195 | 8 | 660 | 1"1/2 | 520 | 838 | 88,9 | 600 | 16 | 18 |
FC 5 | 44 ÷ 870 | 38 ÷ 750 | 275 | 928 | 356 | 250 | 413 | 265 | 225 | 8 | 712 | 2" | 572 | 938 | 88,8 | 652 | 20 | 18 |
FC 6 | 50 ÷ 1.170 | 43 ÷ 1.000 | 300 | 1026 | 386 | 300 | 430 | 296 | 250 | 8 | 762 | DN65 | 622 | 1030 | 88,8 | 702 | 20 | 18 |
FC 7 | 70 ÷ 1.460 | 60 ÷ 1.500 | 350 | 1005 | 436 | 300 | 380 | 325 | 250 | 8 | 812 | DN65 | 672 | 1030 | 101,6 | 752 | 20 | 18 |
FC 8 | 90 ÷ 1.750 | 77 ÷ 1.750 | 380 | 1130 | 520 | 300 | 460 | 370 | 280 | 8 | 864 | DN80 | 724 | 1140 | 101,6 | 804 | 24 | 18 |
FC 9 | 120 ÷ 2.340 | 103 ÷ 2.010 | 400 | 1220 | 570 | 300 | 500 | 420 | 300 | 8 | 914 | DN80 | 774 | 1200 | 101,6 | 854 | 24 | 18 |
FC 10 | 150 ÷ 2.930 | 129 ÷ 2.520 | 400 | 1280 | 624 | 300 | 500 | 480 | 300 | 10 | 1016 | DN100 | 876 | 1200 | 114,3 | 956 | 24 | 18 |
FC 11 | 200 ÷ 3.810 | 172 ÷ 3.270 | 400 | 1300 | 720 | 300 | 500 | 500 | 300 | 10 | 1118 | DN100 | 978 | 1200 | 141,3 | 1058 | 28 | 18 |
FC 12 | 230 ÷ 4.690 | 198 ÷ 4.030 | 400 | 1400 | 820 | 300 | 580 | 520 | 300 | 12 | 1220 | DN100 | 1080 | 1280 | 141,3 | 1160 | 28 | 18 |
FC 13 | 250 ÷ 5.860 | 215 ÷ 5.000 | 400 | 1510 | 910 | 300 | 640 | 570 | 300 | 12 | 1250 | DN100 | 1110 | 1340 | 141,3 | 1190 | 28 | 18 |
技术参数 型号 | FC... | 最小出力(△p=5mbar) | 12kW (10 Mcal/h) | 最大出力 | 8.790 (7.500 Mcal/h) | 燃料 | 天然气 LPG | 燃烧器材料 | 镍镉合金 | 火焰长度 | 1000mm | 燃气供气压力 | 40mbar | 热损失 | (****) | 废气入口最高温度 | 1050℃ | 烟气出口最高温度 | 1.600℃ |
| 被处理废气速度 / 压降图表
|
上述性能数据是指在它们最大功率情况下的数据。所示压力仅作参考。燃气压力参见甲烷气体。
*火焰长度用被处理废气流速来调节,这些数据是指20 m/s 速度下的数据。
性能数据和尺寸仅作参考。