综述
“BP R ...”系列燃气燃烧器因其轻便的结构和其小巧的外形,对于那些需要高调节比紧凑型静音燃烧组件的设施来说,本系统产品是理想的选择。本燃烧器的结构采用碳钢制成:与火焰接触的零件采用耐热钢和镍铬合金。
在燃烧器外部,根据安装需要来确定方向,确定燃气管道、燃烧空气鼓风机和燃烧器自动控制单元的位置。
最大热功率为930 kW,最小热功率为 5 kW。
全自动运行可以有各种调节控制,比如开关、功率高低两段、燃气比调或燃气空气比例调节。最终控制系统可以使调节比达到50:1。
燃烧器可以提供以下款式:
- 内部风道式
- 外部风道式
特点
• 直接火花点火,电离式火焰探测电极。
• 天然气或液化石油气燃烧头,以及要求的其它气体燃料。
• 调节比50:1。
• 作为成套设备提供时,在其左侧或右侧应配有符合EN 746-2(或其它要求)的燃气管道。
• 方便安装、启动、和运行。
应用
• 陶瓷、砖、耐火材料:辊道干燥机、隧道干燥机、连续和间歇干燥机。
• 纺织品:定型机、烘干机、印染机。
• 表面处理:喷漆烘干机和窑炉。
• 纸张:机罩和烘干机的空气加热器。
• 转换:照相轮转凹板印刷、弹性印刷、联接器、以及粘合剂涂敷机的空气加热器。
• 食品:谷物烘干机、电烤炉。
• 烟草烘干等。
型号 | A | B | ØC | D | E | F | G | ØH | ØI | ØL | ØM | N | P | R | ØS |
BP R 75 | 270 | 210 | 110 | 140 | 120 | 120 | 270 | 220 | 3/4" | 9.5 | 195 | 66 | 105 | 85 | 7 |
BP R 150 | 270 | 205 | 145 | 145 | 150 | 140 | 310 | 250 | 1" | 9.5 | 225 | 66 | 105 | 85 | 7 |
BP R 300 | 320 | 205 | 190 | 150 | 180 | 170 | 380 | 320 | 1"1/2 | 11.5 | 290 | 114 | 160 | 128 | 9 |
BP R 450 | 370 | 215 | 220 | 200 | 220 | 195 | 430 | 370 | 1"1/2 | 11.5 | 340 | 140 | 190 | 165 | 10 |
BP R 600 | 370 | 215 | 220 | 200 | 220 | 195 | 430 | 370 | 1"1/2 | 11.5 | 340 | 140 | 190 | 165 | 10 |
BP R 800 | 370 | 215 | 220 | 200 | 220 | 195 | 430 | 370 | 1"1/2 | 11.5 | 340 | 140 | 190 | 165 | 10 |
技术参数
型号 | BP R 75 | BP R 150 | BP R 300 | BP R 450 | BP R 600 | BP R 800 |
最小输出 | 5 kW | 4 kW | 4 kW | 18 kW | 18 kW | 18kW |
最大输出 | 87 kW | 180 kW | 360 kW | 525 kW | 700 kW | 930kW |
燃料 | 天然气/液化气 |
|
调节比 | 18:1 | 45:1 | 90:1 | 30:1 | 40:1 | 50 : 1 |
操作 | 仅做燃气调节 |
|
最大过量空气 | 87 kW时50% | 180k时 50% | 360 kW时50% | 525 kW时50% | 700 kW时50% | 930kW时50% |
火焰直径 | 160mm | 200mm | 250mm | 300mm | 350mm | 350mm |
火焰长度 | 600mm | 700mm | 600mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
燃气供应压力 | 30mbar | 10mbar | 36mbar | 20mbar | 35mbar | 35mbar |
空气供应压力 | 10mbar | 5mbar | 12mbar | 10mbar | 17mbar | 17mbar |
重量 | 22kg | 38kg | 45kg | 48kg | 48kg | 52kg |
上述性能数据是指在它们最大功率情况下的数据。所示压力仅作参考。燃气压力参见甲烷气体。
性能数据和尺寸仅作参考。